Ortofon MC Quintet Blue
Ortofon MC Quintet Blue
Der Ortofon Quintet Blue Tonabnehmer gibt im Vergleich zu Quintet Red eine weicheres Klangbild wieder, im Vergleich zu Quintet Bronze ist eine angemessene Tonstärkenunterscheidung feststellbar. Auf einem Aluminium-Ausleger ist ein nackter eliptischer Diamant plaziert. In das Klangbild werden Raum, Tiefe unbd Detailtreue eingebunden - jedes Musikgenre, insbesondere jedoch rhytmische Spielarten, werden von Quintet Blue sehr gut dargestellt.
Der ST-7 Transformator harmoniert bestens mit Quintet Blue, dazu ist der LH-4000-Tonkopf wärmstens zu empfehlen.
Zusammenfassung: Der Ortofon Quintet Blue ist ein außerordentlich wohlklingender Tausendsassa mit gründlicher Darstellung jeglicher Musikschattierungen und deren Besonderheiten.
| Technische Daten | |
| Tonabnehmer-Typ: | MC (Low-Output Moving-Coil) |
| Ausgangsspannung: | 0,50mV* |
| Verstärkeranschluss: | Phono MC |
| Kanalabweichung bei 1 kHz: | <1,5dB |
| Übersprechdämpfung bei 1kHz: | >21dB |
| Übersprechdämpfung bei 15kHz: | >14dB |
| Frequenzbereich: | 20-25.000Hz |
| Frequenzgang: | 20-20.000Hz ±2,5dB |
| Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 70µm** |
| Nadelnachgiebigkeit: | 15µm/mN |
| empf. Tonarm-Typ: | mittelschwer |
| Abtastdiamant: | elliptisch, nackt |
| Verrundung: | r/R 8/18µm |
| Auflagekraftbereich: | 21-25mN (2,1-2,5g) |
| empf. Auflagekraft: | 23mN (2,3g) |
| Abtastwinkel: | 20 Grad |
| Gleichstromwiderstand: | 7 Ohm |
| empf. Abschlusswiderstand: | > 20 Ohm |
| Gehäusematerial: | ABS / Aluminium |
| Gewicht: | 9g |
| Besonderheiten: | Wicklung aus 4N-Reinsilberdraht |
| *bei 1000Hz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft | |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden




