1
/
von
1
WBT Aderendhülsen
WBT Aderendhülsen
Normaler Preis
€0,51 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€0,51 EUR
Inkl. Steuern.
WBT Aderendhülsen gibt es in den Versionen Kupfer ohne Isolierung, Kupfer mit Isolierung und aus Feinsilber mit Isolierung. Die WBT Aderendhülsen von WBT 0430 bis WBT 0446 bestehen aus reinem Kupfer und sorgen für eine hohe Leitfähigkeit. Eine 24 Karat Vergoldung bietet besten Korrisiosschutz.
Die Aderendhülsen WBT 450 - WBT 0453 bestehen aus Reinsilber und sind insbesonders für versilberte Kupferkabel zu empfehlen.
WBT-0456 Aderendhülse Ag 2,5 mm2 ist ohne Isolierung
WBT-0457 Aderendhülse Ag 4,0 mm2 ist ohne Isolierung
Spezifikationen:
| Kupfer | Leitermaterial | mm² | AWG | Direkt- Vergoldung | ||
| Aderendhülsen ohne Isolierkragen | ||||||
| WBT-0430 | Cu | 0,5 | 20 | x | ||
| WBT-0431 | Cu | 0,75 | 18 | x | ||
| WBT-0432 | Cu | 1,0 | 17 | x | ||
| WBT-0433 | Cu | 1,5 | 15 | x | ||
| WBT-0434 | Cu | 2,5 | 13 | x | ||
| WBT-0435 | Cu | 4,0 | 11 | x | ||
| WBT-0436 | Cu | 6,0 | 9 | x | ||
| WBT-0437 | Cu | 10,0 | 7 | x | ||
| WBT-0438 | Cu | 16,0 | 5 | x | ||
| Kupfer | Leitermaterial | mm² | AWG | Direkt- Vergoldung | ||
| Aderendhülsen mit Isolierkragen | ||||||
| WBT-0441 | Cu | 1,5 | 15 | x | ||
| WBT-0442 | Cu | 2,5 | 13 | x | ||
| WBT-0443 | Cu | 4,0 | 11 | x | ||
| WBT-0444 | Cu | 6,0 | 9 | x | ||
| WBT-0445 | Cu | 10,0 | 7 | x | ||
| WBT-0446 | Cu | 16,0 | 5 | x | ||
Spezifikationen:
| aus Feinsilber | Leitermaterial | mm² | AWG | |||
| Aderendhülsen mit Isolierkragen | ||||||
| WBT-0450 | Ag | 1,5 | 15 | |||
| WBT-0456 o. Iso. | Ag | 2,5 | 13 | |||
| WBT-0457 o. Iso. | Ag | 4,0 | 11 | |||
| WBT-0453 | Ag | 6,0 | 9 | |||
WBT-0456 Aderendhülse Ag 2,5 mm2 ist ohne Isolierung
WBT-0457 Aderendhülse Ag 4,0 mm2 ist ohne Isolierung
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden


